| 名称 | メーカー | 型番 | 能力 | 台数 |
| 高速加工機 | OKUMA | MB-56VB | 1050×560 | 1 |
| 高速加工機 | OKK | VB53 | 1050×530 | 1 |
| 高速加工機 | 牧野フライス | V56i | 900×550 | 1 |
| マシニングセンタ | OKK | VM900 | 2060×940 | 1 |
| マシニングセンタ | OKK | VM7Ⅲ | 1530×740 | 1 |
| マシニングセンタ | OKK | VM5Ⅲ | 1020×510 | 2 |
| マシニングセンタ | OKK | VM4Ⅲ | 630×410 | 1 |
| マシニングセンタ | OKK | VM53R | 1050×530 | 1 |
| マシニングセンタ | 牧野フライス | GF6 | 1050×630 | 1 |
| マシニングセンタ | 牧野フライス・他 | FNC86 | 850×600 | 2 |
| マシニングセンタ | 森精機 | MV-80 | 1520×800 | 1 |
| NCフライス | OKUMA | FMB-430 | 820×430 | 1 |
| NC倣いフライス | 牧野フライス | F85M | 850×500 | 1 |
| NC放電加工機 | 三菱 | EA28V | 650×450 | 1 |
| NC放電加工機 | ソディック | EPOC-6 | 650×420 | 1 |
| 電極加工機 | ソディック | 800MC | 800×600 | 1 |
| 電極加工機 | OKK | VM5Ⅲ | 820×510 | 1 |
| ワイヤーカット | ソディック | AQ535L | 750×350 | 1 |
| ダイスポ | 金剛 | 1400×1200 | 1 | |
| ワイヤーカット | 三菱 | MV2400S | 600×400 | 1 |
| CAD 3D | UG・NX | 1 | ||
| CAD 3D | Topsolid | 6 | ||
| CAD 2D | Advance CAD | 1 | ||
| CAD CAM | NASUKA | 1 | ||
| CAM | work-NC | 2 | ||
| CAM | CAM-TOOL | 1 | ||
| 三次元測定機 | 東京精密 | RVA800A | 800×600 | 1 |
| 非接触三次元測定機 | Mitutoyo | CRYSTA-APEXS | 900×1300 | 1 |
| ホイスト | 2.8t | 6 | ||
| ホイスト | 5t | 1 |
メーカー:OKK
メーカー:OKUMA
メーカー:Mitutoyo
メーカー:牧野フライス


